Lanière surgélation – 60°C transparente et incolore
Votre environnement est en zone très basse température pouvant aller jusqu’à – 60°C.
KIMPLY ® propose une large gamme de lanières extra souple à –60°C transparentes et incolores pour chambres froides négatives :
- Cloisonnement et maîtrise des zones de basse température,
- Traitement contre les nuisances acoustiques / barrière anti-bruit. Isolation thermique et acoustique.
Pour en savoir plus, contactez nos experts par téléphone ou par mail pour obtenir des information et un devis.
Caractéristiques techniques de nos lanières surgélation
KIMPLY ® des produits de qualité :
- Lanière spéciale extra souple à – 60°C
- Confort d’utilisation avec des bords arrondis non coupants
- Isolation thermique excellente (0,16 W/m.K)
- Excellente résistance à la déchirure (25 N/mm²) et à la fissuration
- Atténuation sonore (35 dB)
- Qualité conforme à norme REACH et sans PHTHALATE
- Une traçabilité de tous les produits KIMPLY ® livrés
Utilisations de nos lanières PVC surgélation/congélation pour chambres froides négatives
- Températures d’utilisation : - 60°C à + 15 °C
Exemples d’utilisations des lanières surgélation – 60°C transparentes et incolores :
- Porte à lanières de surgélation,
- Porte à lanières de laboratoire de tests en condition météorologique.
Les services offerts par KIMPLY ® :
KIMPLY ® des produits de qualité 100% Français livrables :
- Fabrication de portes à lanières livrées sur mesure,
- Fabrication de lanières, lamelles souples livrées à la découpe sur mesure,
- Fabrication de dimensions spéciales hors catalogue. Exemple : panneau de portes souples transparentes de transfert pour bungalows d’exploration pôle Nord.
- Vente au rouleau complet.
Votre porte à lanières sur mesure est livrée :
Demandez un devis
Pour en savoir plus ou obtenir un devis ✅, contactez nos experts par téléphone ☎ 04 78 71 04 04 ou via notre page de contact. /p>
Références spécifiques
Caractéristiques techniques des lanières PVC grand froid et chambre froide -60.
Ces informations sont données à titre indicatifs, nous avons une large de gamme de produits et de solutions techniques, n'hésitez pas à nous contacter.
- Largeurs des lanières : 200 mm ou 300 mm
- Epaisseurs des lanières : 2 mm ou 3 mm
- État de surface : Plat
- Couleur : Azuré Vert
PROPRIETES | STANDARD | UNITE | VALEUR | DESCRIPTION |
Dureté Shore A | EN ISO 868 | Sh A | 62 | Index basé sur la pénétration d'une tige de section plate dans l'échantillon. Echelle de 0 (mou) à 100 (dur). |
Résistance au déchirement | DIN 53515 | N/mm | 25 | Mesure de force nécessaire pour déchirer une éprouvette fendue. |
Contrainte à la rupture | ASTM D 638 EN ISO 527 | N/mm² | 10 | Force de traction maximale que le matériau peut supporter avant de rompre. |
Allongement à la rupture | % | 420 | Allongement maximum du matériau avant de rompre lors d'une sollicitation en traction. | |
Allongement après rupture | % | 80 | Allongement qui perdure après rupture du matériau lors de l'essai de traction. | |
Conductivité thermique | ASTM C 177 | W/m.K | 0,16 | Capacité à conduire la chaleur. Plus cette valeur est faible, plus le matériau est isolant. |
Temp. de rupture au froid | ISO 8570 | °C | -65° | Température pour laquelle une éprouvette mise en torsion rompt. Point de fragilisation (CLASH-BERG) |
Temp. d'utilisation | EN 1876 | °C | -60°/+15° | Domaine de température dans lequel le matériau conserve ses propriétés mécaniques (souplesse). |
Temp. ramollissement (Vicat) | EN ISO 306 | °C | 46° | Température pour laquelle une tige de 1kg avec une section plate de 1mm² pénètre de 1mm dans le matériau. |
Capacité thermique | ISO 11357 | kJ/kg.K | 1,6 | Energie nécessaire pour augmenter la température de 1kg du matériau de 1°C. |
Atténuation sonore | DIN 52210 | dB | >35 | Valeur moy. (freq, 0,1 à 3,2 kHz) d'atténuation du vol. sonore par un rideau de PVC souple de 1,76m² x 5mm épais |
Résistance au feu | EN 13501- 1:2007 | - | - | Classification normalisée des propriétés d'ignifugation et de résistance à la combustion d'un matériau. |
Transmission lumineuse | ASTM D 1003 | % | 85 | Taux de lumière visible transmise à travers le matériau. |
Résistance aux UV | ISO4892 | - | Oui | Capacité à résister aux rayons UV (soleil, arc de soudure). |
Résistivité surfacique | IEC 60093 | -1012 Ω/□ | 3 | Résistivité électrique de la surface du matériau mesuré en appliquant une tension de 500V. |
Absorption d'eau | EN ISO 62 | % | -0,2 | Variation de masse du matériau dans des conditions d'humidités définies. (<0 si libération/>0 si absorption) |
Densité | ASTM D 792 | g/cm | 1,18 | Masse par unité de volume |
Soudure | EN 1598 | - | - | Habilité à filtrer les rayons émis par le soudage à l'arc autorisant l'utilisation du matériau comme écran de soudure. |
Anti-insectes | - | - | - | Habilité à éloigner les insectes (industrie agro-alimentaire, régions tropicales) |
- Les renseignements contenus dans cette fiche technique sont donnés à titre indicatif et basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives aux produits concernés.
- Ces renseignements, donnés de bonne foi à notre clientèle, dans le seul but de l'informer et de l'aider dans ses recherches ne pourront entraîner aucune garantie formelle ou implicite quant à son utilisation.
- Cet article est en conformité avec la réglementation REACH n°1907/2006